UK | EUR | JPN (cm) | USA |
---|---|---|---|
2.5 | 35 | 22 | 5 |
3 | 35.5 | 22.5 | 5.5 |
3.5 | 36 | 23 | 6 |
4 | 37 | 23.5 | 6.5 |
4.5 | 37.5 | 24 | 7 |
5 | 38 | 24.5 | 7.5 |
5.5 | 38.5 | 25 | 8 |
6 | 39 | 25.5 | 8.5 |
6.5 | 40 | 26 | 9 |
7 | 40.5 | 26.5 | 9.5 |
7.5 | 41 | 27 | 10 |
8 | 42 | 27.5 | 10.5 |
8.5 | 42.5 | 28 | 11 |
9 | 43 | 28.5 | 11.5 |
by Fmeaddons
Botas | Mujer Mqm 3 Mid Gore-Tex® Tangerina/Teal | Merrell Mujer
€ 148.80 € 80.64
Esta es la tercera versión de nuestra gama de calzado más vendida, cuyas siglas significan «Moving Quickly i…
Hay existencias
Descripción
Esta es la tercera versión de nuestra gama de calzado más vendida, cuyas siglas significan «Moving Quickly in the Mountains»: «desplazarse deprisa en la mo
Debes acceder para escribir una valoración.
-
Compras 100% seguras
-
Envío gratuito
-
Cifrado SSL de compras seguras
-
Garantía de devolución de 20-30 días
-
Métodos de pago:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.